Comparatif des formules
Starter, Pro et Business — ce que chacune comprend, en toute transparence.
| Caractéristique | Starter29 €/mois | Pro59 €/mois | Business299 €/siège·mois |
|---|---|---|---|
| Prix & utilisation | |||
| Sièges (utilisateurs) | 1 | 1 | 2 à 10 |
| Capacité d’utilisation | Standard | 3× | 15× |
| Crédit d’utilisation inclus | 8 € | 24 € | 120 € |
| Limite hebdomadaire puis recharge ou attente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compteur de jetons en direct dans le chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA & modèles | |||
| Terminal Luca (chat IA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles inclus | Haiku · Sonnet | + Claude Opus | + Claude Opus |
| Atelier de code (IDE), propulsé par Claude* | — | ✓ | ✓ |
| Voice Hub — voix IA + ligne téléphonique | — | ✓ | ✓ |
| Persona dédié | — | ✓ | ✓ |
| Dépôt de code privé | — | ✓ | ✓ |
| Intégrations | |||
| OpenClaw — messagerie (WhatsApp · Telegram · Signal · Discord) | — | ✓ | ✓ |
| Office 365 | — | — | ✓ |
| IVR téléphonique (1 numéro + extensions) | — | — | ✓ |
| Ressources du pod | |||
| Stockage persistant (par pod) | 2 Go | 5 Go | 10 Go |
| Mémoire RAM (par pod) | 1 Go | 2 Go | 2 Go |
| Pod partagé d’entreprise (stockage partagé) | — | — | 50 Go |
| Données & sécurité | |||
| Pod isolé & sécurisé, dédié à votre compte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenu privé jamais stocké sur nos serveurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historique de conversations (renommer · supprimer · reprendre) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isolation réseau | Complète | Complète | Intra-équipe |
| « Supprimer mes données » à tout moment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adresse dédiée — votre-espace.rwexpres.com | ✓ | ✓ | ✓ |
| Politique & sécurité — contrôles de gouvernance d’entreprise (MFA, mot de passe, SSO, rétention des données, usage de l’IA, audit) | — | — | ✓ |
| Équipe & administration | |||
| Communication entre pods d’une même équipe | — | — | ✓ |
| Administration d’équipe | — | — | ✓ |
| Rôles RBAC (admin, maintenance, power user, standard, admin IVR, admin e-mails) | — | — | ✓ |
| Commencer → | Commencer → | Bientôt | |
* L’Atelier de code (IDE) fonctionne avec votre propre abonnement Claude Code — jamais facturé sur votre crédit d’utilisation RW Exprès.